Home Aktuelles Termine Gästebuch Suche Seitenübersicht
Verwaltungsstelle Bremerhaven

letzte Änderung am Samstag, den 7. Juni 2008



Feinstblechpackungsindustrie



Der Entgelttarifvertrag tritt am 01. August 2007 in Kraft und kann frühestens mit einer Frist von 3 Monaten zum 28. Februar 2009 gekündigt werden.


Entgelttabelle
Entgeltgruppe        ab 01.10.2007        ab 01.10.2008
A1 (1. Ausbildungsjahr)        811 €        824 €
A2 (2. Ausbildungsjahr)        852 €        867 €
A3 (3. Ausbildungsjahr)        873 €        888 €
A4 (4. Ausbildungsjahr)        915 €        930 €
B        1798 €        1829 €
C        1882 €        1914 €
D1        1986 €        2020 €
D2        2026 €        2060 €
E1        2079 €        2114 €
E2        2177 €        2214 €
F1        2287 €        2326 €
F2        2337 €        2377 €
F3        2495 €        2537 €
G1        2559 €        2603 €
G2        2654 €        2699 €
G3        2765 €        2812 €
H1        2862 €        2911 €
H2        2967 €        3017 €
H3        3245 €        3300 €
I1        3326 €        3383 €
I2        3524 €        3584 €
I3        3675 €        3737 €
K1        3882 €        3948 €
K2        4035 €        4104 €
K3        4251 €        4323 €

Für die Zeit vom 1. Oktober 2008 bis zum 28. Februar 2009 erhalten die Beschäftigten und Auszubildenden zusätzlich einen Einmalbetrag in Höhe von (0,7% x 5,69=)3,98% gem. §§ 19.2.1 - 19.2.4 GMTV zu ermittelnden tariflichen Monatsentgeltes des Auszahlmonats.

Die Auszahlung des Einmalbetrages erfolgt in der Regel mit der Abrechnung für den Monat Dezember 2008.




(Alle Angaben ohne Gewähr)


Regional Seitenanfang